
Mike Goldammer
Director of Tennis
612.720.8161
Member | Non-Member | |
---|---|---|
30-Min Lesson | $35 | $43 |
1 Hour Lesson | $70 | $78 |
1.5 Hour Lesson | $105 | $113 |

Gil Brown
Instructor
205.310.5729
Member | Non-Member | |
---|---|---|
30-Min Lesson | $25 | $33 |
1 Hour Lesson | $50 | $58 |
1.5 Hour Lesson | $75 | $83 |

Tygen Goldammer
Instructor
612.720.6273
Member | Non-Member | |
---|---|---|
30-Min Lesson | $25 | $33 |
1 Hour Lesson | $50 | $58 |
1.5 Hour Lesson | $75 | $83 |

Caden Goldammer
Instructor
612.720.4701
Member | Non-Member | |
---|---|---|
30-Min Lesson | $25 | $33 |
1 Hour Lesson | $50 | $58 |
1.5 Hour Lesson | $75 | $83 |
Aidan Higgins
Instructor
205.535.2776
Member | Non-Member | |
---|---|---|
30-Min Lesson | $20 | $28 |
1 Hour Lesson | $40 | $48 |
1.5 Hour Lesson | $60 | $68 |
Alex Barber
Instructor
205.544.4886
Member | Non-Member | |
---|---|---|
30-Min Lesson | $20 | $28 |
1 Hour Lesson | $40 | $48 |
1.5 Hour Lesson | $60 | $68 |
Anna Grace Lee
Instructor
205.544.8977
Member | Non-Member | |
---|---|---|
30-Min Lesson | $20 | $28 |
1 Hour Lesson | $40 | $48 |
1.5 Hour Lesson | $60 | $68 |